vineta2

INICIO | SOLICITUDES TERMINADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Solicitud Acceso a la Información

Ingreso

Registro

Solicitud sin Registro

Solicitudes Terminadas

Formularios Y Documentos

Volver a Tansparencia Activa

 
Medio Solicitud Fecha Ingreso Fecha Consulta Plazo Respuesta Medio Respuesta Estado Fecha Estado Ver Detalle
Medio electrónico 05/06/2024 05/06/2024 03/07/2024 Medio electrónico Cerrado 28/06/2024 30
Medio electrónico 28/05/2024 28/05/2024 25/06/2024 Medio electrónico Cerrado 19/06/2024 29
Medio electrónico 27/05/2024 27/05/2024 24/06/2024 Medio electrónico Cerrado 14/06/2024 28
Medio electrónico 24/05/2024 24/05/2024 21/06/2024 Medio electrónico Cerrado 14/06/2024 27
Medio electrónico 20/05/2024 20/05/2024 17/06/2024 Medio electrónico Cerrado 14/06/2024 26
Medio electrónico 15/05/2024 15/05/2024 12/06/2024 Medio electrónico Cerrado 28/05/2024 25
Medio electrónico 14/05/2024 14/05/2024 11/06/2024 Medio electrónico Cerrado 11/06/2024 24
Medio electrónico 14/05/2024 14/05/2024 11/06/2024 Medio electrónico Cerrado 11/06/2024 23
Medio electrónico 07/05/2024 07/05/2024 04/06/2024 Medio electrónico Cerrado 23/05/2024 22
Medio electrónico 07/05/2024 07/05/2024 04/06/2024 Medio electrónico Cerrado 03/06/2024 21
Medio electrónico 06/05/2024 06/05/2024 03/06/2024 Medio electrónico Cerrado 31/05/2024 20
Medio electrónico 30/04/2024 30/04/2024 29/05/2024 Medio electrónico Cerrado 23/05/2024 19
Medio electrónico 24/04/2024 24/04/2024 23/05/2024 Medio electrónico Cerrado 14/05/2024 18
Medio electrónico 16/04/2024 16/04/2024 14/05/2024 Medio electrónico Cerrado 29/04/2024 17
Medio electrónico 15/04/2024 15/04/2024 13/05/2024 Medio electrónico Cerrado 13/05/2024 16
Medio electrónico 09/04/2024 09/04/2024 07/05/2024 Medio electrónico Cerrado 15/04/2024 15
Medio electrónico 09/04/2024 09/04/2024 07/05/2024 Medio electrónico Cerrado 25/04/2024 14
Medio electrónico 07/04/2024 07/04/2024 06/05/2024 Medio electrónico Cerrado 25/04/2024 13
Medio electrónico 05/04/2024 05/04/2024 03/05/2024 Medio electrónico Cerrado 16/04/2024 12
Medio electrónico 20/03/2024 20/03/2024 17/04/2024 Medio electrónico Cerrado 08/04/2024 11
Medio electrónico 20/03/2024 20/03/2024 17/04/2024 Medio electrónico Cerrado 08/04/2024 10
Medio electrónico 19/03/2024 19/03/2024 16/04/2024 Medio electrónico Cerrado 08/04/2024 9
Medio electrónico 13/03/2024 13/03/2024 10/04/2024 Medio electrónico Cerrado 25/03/2024 8
Medio electrónico 29/02/2024 29/02/2024 27/03/2024 Medio electrónico Cerrado 25/03/2024 7
Medio electrónico 26/02/2024 26/02/2024 22/03/2024 Medio electrónico Cerrado 19/03/2024 6
Medio electrónico 22/01/2024 22/01/2024 16/02/2024 Medio electrónico Cerrado 31/01/2024 5
Medio electrónico 12/01/2024 12/01/2024 08/02/2024 Medio electrónico Cerrado 26/01/2024 4
Medio electrónico 11/01/2024 11/01/2024 07/02/2024 Medio electrónico Cerrado 26/01/2024 3
Medio electrónico 05/01/2024 05/01/2024 01/02/2024 Medio electrónico Cerrado 15/01/2024 2
Medio electrónico 02/01/2024 02/01/2024 29/01/2024 Medio electrónico Cerrado 18/01/2024 1
Medio electrónico 25/12/2023 25/12/2023 23/01/2024 Medio electrónico Cerrado 04/01/2024 62
Medio electrónico 18/12/2023 18/12/2023 16/01/2024 Medio electrónico Cerrado 15/01/2024 61
Medio electrónico 24/11/2023 24/11/2023 22/12/2023 Medio electrónico Cerrado 20/12/2023 60
Medio electrónico 23/11/2023 23/11/2023 21/12/2023 Medio electrónico Cerrado 21/12/2023 59
Medio electrónico 14/11/2023 14/11/2023 12/12/2023 Medio electrónico Cerrado 29/11/2023 58
Medio electrónico 07/11/2023 07/11/2023 04/12/2023 Medio electrónico Cerrado 24/11/2023 57
Medio electrónico 03/11/2023 03/11/2023 30/11/2023 Medio electrónico Cerrado 23/11/2023 56
Medio electrónico 03/11/2023 03/11/2023 30/11/2023 Medio electrónico Cerrado 16/11/2023 55
Medio electrónico 31/10/2023 31/10/2023 28/11/2023 Medio electrónico Cerrado 09/11/2023 54
Medio electrónico 26/10/2023 26/10/2023 24/11/2023 Medio electrónico Cerrado 10/11/2023 53
Medio electrónico 14/10/2023 14/10/2023 14/11/2023 Medio electrónico Cerrado 09/11/2023 52
Medio electrónico 05/10/2023 05/10/2023 06/11/2023 Medio electrónico Cerrado 02/11/2023 51
Medio electrónico 02/10/2023 02/10/2023 31/10/2023 Medio electrónico Cerrado 30/10/2023 50
Medio electrónico 26/09/2023 26/09/2023 24/10/2023 Medio electrónico Cerrado 19/10/2023 49
Correo postal 26/09/2023 26/09/2023 24/10/2023 Correo postal Cerrado 26/09/2023 48
Correo postal 26/09/2023 26/09/2023 24/10/2023 Correo postal Cerrado 26/09/2023 47
Medio electrónico 25/09/2023 25/09/2023 23/10/2023 Medio electrónico Cerrado 20/10/2023 46
Medio electrónico 24/09/2023 24/09/2023 23/10/2023 Medio electrónico Cerrado 20/10/2023 45
Medio electrónico 21/09/2023 21/09/2023 19/10/2023 Medio electrónico Cerrado 16/10/2023 44
Medio electrónico 20/09/2023 20/09/2023 18/10/2023 Medio electrónico Cerrado 16/10/2023 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

 

En caso de encontrar dificultades técnicas en el acceso o para realizar su solicitud, envíe un correo electrónico a wdinfo@ufro.cl